银行业金融科技师(CFT)线上培训通知
培训安排
报名方式
附件1:
初级班授课安排
课次 | 课程 |
1 | 数字金融人才培养评价体系思考 |
2 | 金融科技发展规划与数字化转型政策解读 |
3 | 金融科技十大展望 |
4 | 商业银行的科技创新与应用 |
5 | 数据治理与数据能力建设 |
6 | 开放银行重构服务与运营新模式 |
7 | RPA 赋能银行业中后台运营 |
8 | 小微客群经营与运营 |
9 | 数字化转型的难点及应对 |
10 | 绿色金融助力碳中和 |
11 | 金融科技助力乡村振兴 |
12 | 数字化运营实践与探索 |
13 | 合规科技与监管科技 |
备注:授课主题可能微调,以实际课表为准。
中级班授课安排
课次 | 课程 |
1 | 数字金融人才培养评价体系思考 |
2 | 金融科技发展规划与数字化转型政策解读 |
3 | 金融科技十大展望 |
4 | 商业银行的科技创新与应用 |
5 | 数据治理与数据能力建设 |
6 | 开放银行重构服务与运营新模式 |
7 | RPA 赋能银行业中后台运营 |
8 | 小微客群经营与运营 |
9 | 数字化转型的难点及应对 |
10 | 绿色金融助力碳中和 |
11 | 金融科技助力乡村振兴 |
12 | 数字化运营实践与探索 |
13 | 合规科技与监管科技 |
14 | “十四五”数字金融发展关键问题 |
15 | 区块链技术及应用案例 |
16 | 数字人民币场景应用 |
17 | 智能财富管理 |
18 | 数据资产流动与交易 |
19 | 金融云 |
20 | 隐私计算 |
21 | 5G 赋能场景金融 |
22 | 数字金融产品创新与实践 |
23 | 业财一体化 |
24 | 大数据风控 |
25 | 银行私域流量应用 |
26 | 供应链金融与产业数字化 |
备注:授课主题可能微调,以实际课表为准。
END
重要资讯回顾
• 2022中关村金融科技系列活动--金融科技“10+10”银企对接活动成功举办
• 专家观点 | 王汝芳:金融科技的发展呈现向全景化、生态化和优良化发展态势
• 专家观点 | 王忠民:数字向善的三种内生姿态
• 专家观点 | 陈志明:中信银行金融科技创新实践
关于我们
넶浏览量:0